8 partidos del vie 20 nov al jue 26 nov · Argentina. Lo que pasó hasta hoy, contado: no es un pronóstico.
Los últimos 12 meses, 502 partidos jugados:
Es la vara para leer cada partido: un «7 de 10» dice poco si la liga entera anda en 70%.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 4 | 24 |
| … | ||||
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | -7 | 11 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 10 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 4 | 26 |
| … | ||||
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | -19 | 5 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 16 | 11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 33 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 8 | 28 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 16 | 6 | 28 |
| 5 | Lanus | 16 | 7 | 26 |
| … | ||||
| 13 | Talleres Cordoba | 16 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | -8 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -14 | 11 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 14 | 34 |
| 2 | Argentinos JRS | 16 | 6 | 31 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 4 | 26 |
| … | ||||
| 13 | Racing Club | 16 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | -13 | 9 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 32 | 23 | 63 |
| 2 | Rosario Central | 32 | 18 | 62 |
| 3 | Argentinos JRS | 32 | 10 | 60 |
| 4 | Independ. Rivadavia | 32 | 11 | 57 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 32 | 5 | 57 |
| … | ||||
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | -15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | -23 | 19 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | -32 | 14 |
Tabla oficial al 20/11.
vie 20 nov, 23:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 10 de 20, hubo más de 2.5 goles en 8 de 20, hubo más de 9.5 córners en 7 de 14.
H2H: 2 cruces registrados, ambos anotaron en el 50% (el detalle, en la ficha del partido).
sáb 21 nov, 18:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 8 de 20, hubo más de 2.5 goles en 6 de 20, hubo más de 9.5 córners en 9 de 13.
H2H: 5 cruces registrados, ambos anotaron en el 60% (el detalle, en la ficha del partido).
sáb 21 nov, 20:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 11 de 20, hubo más de 2.5 goles en 7 de 20, hubo más de 9.5 córners en 8 de 13.
H2H: 3 cruces registrados, ambos anotaron en el 67% (el detalle, en la ficha del partido).
dom 22 nov, 19:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 9 de 20, hubo más de 2.5 goles en 8 de 20, hubo más de 9.5 córners en 10 de 13.
dom 22 nov, 22:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 9 de 20, hubo más de 2.5 goles en 7 de 20, hubo más de 9.5 córners en 10 de 13.
H2H: 5 cruces registrados, ambos anotaron en el 60% (el detalle, en la ficha del partido).
lun 23 nov, 01:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 12 de 20, hubo más de 2.5 goles en 10 de 20, hubo más de 9.5 córners en 9 de 12.
H2H: 2 cruces registrados, ambos anotaron en el 0% (el detalle, en la ficha del partido).
lun 23 nov, 20:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 14 de 20, hubo más de 2.5 goles en 8 de 20, hubo más de 9.5 córners en 4 de 13.
H2H: 4 cruces registrados, ambos anotaron en el 50% (el detalle, en la ficha del partido).
jue 26 nov, 00:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 11 de 20, hubo más de 2.5 goles en 12 de 20, hubo más de 9.5 córners en 7 de 15.
H2H: 3 cruces registrados, ambos anotaron en el 33% (el detalle, en la ficha del partido).
Los últimos 10 partidos de liga de cada equipo, contados con su n:
Las cuotas de cada casa, el H2H completo y la forma partido a partido están en la página de la Liga Profesional Argentina. Para leer estos números sin engañarte: la forma reciente, bien leída y ¿una racha predice el próximo partido?.